Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna aprilie 2015.
Nr. curent | Data | Nr. OP | Suma | Beneficiar | Explicaţii/scopul plăţii |
1 | 02.04.2015 | 131 | 716.11 | Idilis | Serv internet |
2 | 07.04.2015 | 132 | 5121 | Brd | Salarii |
3 | 07.04.2015 | 133 | 4590 | Brd | Salarii |
4 | 07.04.2015 | 134 | 1626 | Brd | Salarii |
5 | 07.04.2015 | 135 | 2068 | Banca Transilvania | Salarii |
6 | 07.04.2015 | 136 | 1088 | Raiffeisen Bank | Salarii |
7 | 07.04.2015 | 137 | 2987 | Raiffeisen Bank | Salarii |
8 | 07.04.2015 | 138 | 3011 | Volksbank | Salarii |
9 | 07.04.2015 | 139 | 3025 | Unicredit Tiriac | Salarii |
10 | 07.04.2015 | 140 | 1506 | Garanti Bank | Salarii |
11 | 07.04.2015 | 141 | 31429 | Ing | Salarii |
12 | 07.04.2015 | 142 | 63587 | Bcr | Salarii |
13 | 07.04.2015 | 143 | 3730 | Banca Romaneasca | Salarii |
14 | 07.04.2015 | 144 | 59 | Raiffeisen Bank | Salarii |
15 | 07.04.2015 | 145 | 56 | Ing | Salarii |
16 | 07.04.2015 | 146 | 29 | Ing | Salarii |
17 | 07.04.2015 | 147 | 43 | Bcr | Salarii |
18 | 07.04.2015 | 148 | 71 | Bcr | Salarii |
19 | 07.04.2015 | 149 | 23195 | Bugetul de Stat | Impozit salarii |
20 | 07.04.2015 | 150 | 49 | Bugetul de Stat | Impozit salarii |
21 | 07.04.2015 | 151 | 28851 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
22 | 07.04.2015 | 152 | 64 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
23 | 07.04.2015 | 153 | 27715 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
24 | 07.04.2015 | 154 | 877 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
25 | 07.04.2015 | 155 | 9122 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
26 | 07.04.2015 | 156 | 263 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
27 | 07.04.2015 | 157 | 223 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
28 | 07.04.2015 | 158 | 395 | Bugetul de Stat | Poprire |
29 | 09.04.2015 | 159 | 716.11 | Idilis | Serv internet |
30 | 21.04.2015 | 160 | 718.16 | Idilis | Serv internet |
31 | 21.04.2015 | 161 | 127.47 | Orange | Serv. Telefon |
32 | 21.04.2015 | 162 | 370.13 | Vodafone | Serv. Telefon |
33 | 28.04.2015 | 163 | 711.85 | Idilis | Serv internet |
34 | 28.04.2015 | 164 | 418.02 | Telekom | Serv. Telefon |
35 | 28.04.2015 | 165 | 98.27 | Ctce | Ab Eurolegis |
36 | 28.04.2015 | 166 | 2046 | Deja Vu | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8 |
37 | 28.04.2015 | 167 | 682 | Deja Vu | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8 |
38 | 28.04.2015 | 168 | 46663.77 | Bdd Strategy | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14 |
39 | 28.04.2015 | 169 | 15554.59 | Bdd Strategy | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14 |
40 | 28.04.2015 | 170 | 5864.23 | SC Next Business Consulting | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/18 |
41 | 28.04.2015 | 171 | 17592.7 | SC Next Business Consulting | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/18 |
42 | 28.04.2015 | 172 | 2848.58 | Impuls Leasing | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/7 |
43 | 28.04.2015 | 173 | 949.53 | Impuls Leasing | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/7 |
44 | 28.04.2015 | 174 | 2619.69 | Impuls Leasing | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/7 |
45 | 28.04.2015 | 175 | 873.23 | Impuls Leasing | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/7 |
46 | 28.04.2015 | 176 | 149.87 | Rentrop&Straton | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/4 |
47 | 28.04.2015 | 177 | 449.63 | Rentrop&Straton | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/4 |
48 | 28.04.2015 | 178 | 676.89 | Rentrop&Straton | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/4 |
49 | 28.04.2015 | 179 | 225.63 | Rentrop&Straton | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/4 |
50 | 28.04.2015 | 180 | 191.65 | Biblioteca Hamangiu | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/4 |
51 | 28.04.2015 | 181 | 574.97 | Biblioteca Hamangiu | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/4 |
*ultima actualizare 28.04.2015