Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna iunie 2018

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Vodafone Cheltuieli cu bunuri si servicii 08/06/2018 239 virament 152.69 0.00
Orange Cheltuieli cu bunuri si servicii 08/06/2018 240 virament 37.18 0.00
Brd Salarii 11/06/2018 241 virament    1,816.09 0.00
Brd Salarii 11/06/2018 242 virament 0.00 10,049.91
Brd Salarii 11/06/2018 243 virament    1,671.00 0.00
Brd Salarii 11/06/2018 244 virament 0.00 9,247.00
Brd Salarii 11/06/2018 245 virament    1,510.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 246 virament 296.30 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 247 virament 0.00 1,639.70
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 248 virament 371.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 249 virament 0.00 4,388.89
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 250 virament 793.11 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 251 virament 0.00 4,384.66
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 252 virament 792.34 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 253 virament 1,168.84 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 254 virament 0.00 6,468.16
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 255 virament 1,188.89 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 11/06/2018 256 virament 0.00 6,579.11
Unicredit Titiac Bank Salarii 11/06/2018 257 virament 1,271.85 0.00
Unicredit Titiac Bank Salarii 11/06/2018 258 virament 0.00 7,038.15
Banca Transilvania Salarii 11/06/2018 259 virament 0.00 6,874.69
Banca Transilvania Salarii 11/06/2018 260 virament 1,242.31 0.00
Banca Romaneasca Salarii 11/06/2018 261 virament 0.00 6,695.99
Banca Romaneasca Salarii 11/06/2018 262 virament 1,210.01 0.00
Bcr Salarii 11/06/2018 263 virament 18,046.28 0.00
Bcr Salarii 11/06/2018 264 virament 0.00 99,864.72
Ing Salarii 11/06/2018 265 virament 0.00 75,766.45
Ing Salarii 11/06/2018 266 virament 13,691.55 0.00
Ing Salarii 11/06/2018 267 virament 2,963.00 0.00
Garanti Bank Salarii 11/06/2018 268 virament 0.00 6,798.47
Garanti Bank Salarii 11/06/2018 269 virament 1,228.53 0.00
Bugetul de Stat Contributii 11/06/2018 270 virament 5,031.82 0.00
Bugetul de Stat Contributii 11/06/2018 271 virament 0.00 27,845.18
Bugetul de Stat Contributii 11/06/2018 272 virament 374.00 0.00
Bugetul de Stat Contributii 11/06/2018 273 virament 4,930.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 11/06/2018 274 virament 27,096.28 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 11/06/2018 275 virament 0.00 149,945.72
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 11/06/2018 276 virament 1,045.00 0.00
Bugetul de Stat Contributii 11/06/2018 277 virament 1,741.71 0.00
Bugetul de Stat Contributii 11/06/2018 278 virament 0.00 9,638.29
Bugetul de Stat Contributii 11/06/2018 279 virament 108.00 0.00
Bcr Garantie 11/06/2018 280 virament 30.61 0.00
Bcr Garantie 11/06/2018 281 virament 0.00 169.39
Med Life Ab servicii medicale 11/06/2018 282 virament 90.91 0.00
Med Life Ab servicii medicale 11/06/2018 283 virament 0.00 503.09
Bcr Salarii 11/06/2018 284 virament 15.31 0.00
Bcr Salarii 11/06/2018 285 virament 0.00 84.69
Security vService& Communications Cheltuieli cu bunuri si servicii 20/06/2018 286 virament 3,880.15 0.00
Security vService& Communications Cheltuieli cu bunuri si servicii 20/06/2018 287 virament 2,588.96 0.00
CN Posta Romana Cheltuieli cu bunuri si servicii 21/06/2018 288 virament        48.10 0.00
Idilis Cheltuieli cu bunuri si servicii 21/06/2018 289 virament 720.38 0.00
Oir posdrubi.ro Virare-suma casmb 2017 25/06/2018 290 virament 39,915.00 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/06/2018 291 virament 0.00 105.60
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/06/2018 292 virament 19.08 0.00
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/06/2018 293 virament 609.80 0.00
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/06/2018 294 virament 0.00 110.20
Business Brainz srl Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/06/2018 295 virament 403.15 0.00
Business Brainz srl Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/06/2018 296 virament 0.00 72.85
SC Next Business Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/06/2018 297 virament 5,157.91 0.00
SC Next Business Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/06/2018 298 virament 0.00 28,542.89
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 26/06/2018 299 virament 0.00 3,364.48
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 26/06/2018 300 virament 607.99 0.00
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 26/06/2018 301 virament 0.00 52,421.79
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 26/06/2018 302 virament 9,473.00 0.00
Telekom Romania Cheltuieli cu bunuri si servicii 26/06/2018 303 virament 290.23 0.00
Busoi Brothers Cheltuieli cu bunuri si servicii 26/06/2018 304 virament 165.00 0.00
Ctce Cheltuieli cu bunuri si servicii 26/06/2018 305 virament 94.31 0.00
Clean Prest Activ Srl Proiect Asistenta Tehnica axa 7 26/06/2018 306 virament 577.71 0.00
Clean Prest Activ Srl Proiect Asistenta Tehnica axa 7 26/06/2018 307 virament 0.00 3,196.97
Echilibrum Service srl Cheltuieli cu bunuri si servicii 26/06/2018 308 virament 143.99 0.00
D&CA Cheltuieli cu bunuri si servicii 26/06/2018 309 virament 6,560.65 0.00
Education Point Consulting Cheltuieli cu bunuri si servicii 26/06/2018 310 virament 940.00 0.00
Sintec Cheltuieli cu bunuri si servicii 28/06/2018 311 virament 1,199.52 0.00
OMP Petrom Cheltuieli cu bunuri si servicii 28/06/2018 312 virament 8,750.00 0.00
OMP Petrom Cheltuieli cu bunuri si servicii 28/06/2018 313 virament 16.24 0.00
Monitorul Oficial Cheltuieli cu bunuri si servicii 28/06/2018 314 virament 926.60 0.00